Palyginkite ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius tarpusavyje: pasirinkite pagrindinį klasifikatorių ir pridėkite kitus — EVRK 2.1, PKD 2025, PKD 2007 ar NACE 2.1. Kiekvienoje eilutėje matysite atitinkančius kodus visose pasirinktose sistemose, pvz., EVRK 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ NACE 62.10.
| NACE Rev. 2.1 | ||
|---|---|---|
GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | |
47Mažmeninė prekyba | 47Retail trade | |
47.5Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba | 47.5Retail sale of other household equipment | |
47.51Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba | 47.51Retail sale of textiles | |
47.51.00Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba | — | |
47.52Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | 47.52Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | |
47.52.00Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | — | |
47.53Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba | 47.53Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings | |
47.53.00Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba | — | |
47.54Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba | 47.54Retail sale of electrical household appliances | |
47.54.00Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba | — | |
47.55Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba | 47.55Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods | |
47.55.00Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba | — | |