Palyginkite ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius tarpusavyje: pasirinkite pagrindinį klasifikatorių ir pridėkite kitus — EVRK 2.1, PKD 2025, PKD 2007 ar NACE 2.1. Kiekvienoje eilutėje matysite atitinkančius kodus visose pasirinktose sistemose, pvz., EVRK 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ NACE 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
10Manufacture of food products | 10Maisto produktų gamyba | |
10.5Manufacture of dairy products and edible ice | 10.5Pieno produktų ir valgomųjų ledų gamyba | |
10.52Manufacture of ice cream and other edible ice | 10.52Grietininių ir kitokių valgomųjų ledų gamyba | |
— | 10.52.00Grietininių ir kitų valgomųjų ledų gamyba | |
23Manufacture of other non-metallic mineral products | 23Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | |
23.5Manufacture of cement, lime and plaster | 23.5Cemento, kalkių ir gipso gamyba | |
23.52Manufacture of lime and plaster | 23.52Kalkių ir gipso gamyba | |
— | 23.52.00Kalkių ir gipso gamyba | |
24Manufacture of basic metals | 24Pagrindinių metalų gamyba | |
24.5Casting of metals | 24.5Metalų liejinių gamyba | |
24.52Casting of steel | 24.52Plieno liejinių gamyba | |
— | 24.52.00Plieno liejinių gamyba | |
25Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 25Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | |
25.5Treatment and coating of metals; machining | 25.5Metalų apdorojimas ir dengimas; mechaninis apdirbimas | |
25.52Heat treatment of metals | 25.52Metalų terminis apdorojimas | |
— | 25.52.00Metalų terminis apdorojimas | |
26Manufacture of computer, electronic and optical products | 26Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba | |
26.5Manufacture of measuring testing instruments, clocks and watches | 26.5Matavimo, bandymo prietaisų ir įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
26.52Manufacture of watches and clocks | 26.52Įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
— | 26.52.00Įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
27Manufacture of electrical equipment | 27Elektros įrangos gamyba | |
27.5Manufacture of domestic appliances | 27.5Buitinių aparatų ir prietaisų gamyba | |
27.52Manufacture of non-electric domestic appliances | 27.52Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba | |
— | 27.52.00Buitinių neelektrinių aparatų ir prietaisų gamyba | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
47Retail trade | 47Mažmeninė prekyba | |
47.5Retail sale of other household equipment | 47.5Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba | |
47.52Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | 47.52Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | |
— | 47.52.00Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | |
HTRANSPORTATION AND STORAGE | HTRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | |
52Warehousing, storage and support activities for transportation | 52Sandėliavimas, saugojimas ir su transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.1Warehousing and storage | 52.1Sandėliavimas ir saugojimas | |
52.10Warehousing and storage | 52.10Sandėliavimas ir saugojimas | |
— | 52.10.00Sandėliavimas ir saugojimas | |
52.2Support activities for transportation | 52.2Su transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.21Service activities incidental to land transportation | 52.21Su sausumos transportu susijusių paslaugų veikla | |
— | 52.21.10Automobilių stovėjimo aikštelių eksploatavimas | |
— | 52.21.90Kitų, su sausumos transportu susijusių, paslaugų veikla | |
52.22Service activities incidental to water transportation | 52.22Su vandens transportu susijusių paslaugų veikla | |
— | 52.22.00Su vandens transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.23Service activities incidental to air transportation | 52.23Su oro transportu susijusių paslaugų veikla | |
— | 52.23.00Su oro transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.24Cargo handling | 52.24Krovinių tvarkymas | |
— | 52.24.00Krovinių tvarkymas | |
52.25Logistics service activities | 52.25Logistikos paslaugų veikla | |
— | 52.25.00Logistikos paslaugų veikla | |
52.26Other support activities for transportation | 52.26Kita su transportu susijusių paslaugų veikla | |
— | 52.26.10Muitinės tarpininkų veikla | |
— | 52.26.20Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | |
— | 52.26.90Kita, niekur kitur nepriskirta, su transportu susijusių paslaugų, veikla | |
52.3Intermediation service activities for transportation | 52.3Transporto tarpininkavimo paslaugų veikla | |
52.31Intermediation service activities for freight transportation | 52.31Krovininio transporto tarpininkavimo paslaugų veikla | |
— | 52.31.00Krovininio transporto tarpininkavimo paslaugų veikla | |
52.32Intermediation service activities for passenger transportation | 52.32Keleivinio transporto tarpininkavimo paslaugų veikla | |
— | 52.32.00Keleivinio transporto tarpininkavimo paslaugų veikla | |
OADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | OADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA | |
77Rental and leasing activities | 77Nuoma ir išperkamoji nuoma | |
77.5Intermediation service activities for rental and leasing of tangible goods and non-financial intangible assets | 77.5Materialiųjų ir nefinansinių nematerialiųjų vertybių nuomos ir išperkamosios nuomos tarpininkavimo paslaugų veikla | |
77.52Intermediation service activities for rental and leasing of other tangible goods and non-financial intangible assets | 77.52Kitų materialiųjų ir nefinansinių nematerialiųjų vertybių nuomos ir
išperkamosios nuomos tarpininkavimo paslaugų veikla | |
— | 77.52.00Kitų materialiųjų ir nefinansinių nematerialiųjų vertybių nuomos ir išperkamosios nuomos tarpininkavimo paslaugų veikla | |
QEDUCATION | QŠVIETIMAS | |
85Education | 85Švietimas | |
85.5Other education | 85.5Kitas mokymas | |
85.52Cultural education | 85.52Kultūrinis švietimas | |
— | 85.52.00Kultūrinis švietimas | |