Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| NACE Rev. 2.1 | ||
|---|---|---|
RŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS | RHUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | |
86Žmonių sveikatos priežiūros veikla | 86Human health activities | |
86.9Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | 86.9Other human health activities | |
86.91Diagnostinio vizualizavimo paslaugos ir medicinos laboratorijų veikla | 86.91Diagnostic imaging services and medical laboratory activities | |
86.91.00Diagnostinio vizualizavimo paslaugos ir medicinos laboratorijų veikla | — | |
86.92Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | 86.92Patient transportation by ambulance | |
86.92.00Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | — | |
86.93Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | 86.93Activities of psychologists and psychotherapists, except medical doctors | |
86.93.00Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | — | |
86.94Slaugos ir akušerijos veikla | 86.94Nursing and midwifery activities | |
86.94.00Slaugos ir akušerijos veikla | — | |
86.95Fizioterapijos veikla | 86.95Physiotherapy activities | |
86.95.00Fizioterapijos veikla | — | |
86.96Tradicinės, liaudies medicinos ir alternatyviosios medicinos veikla | 86.96Traditional, complementary and alternative medicine activities | |
86.96.00Tradicinės, liaudies medicinos ir alternatyviosios medicinos veikla | — | |
86.97Medicininės, odontologinės ir kitos žmonių sveikatos priežiūros veiklos
tarpininkavimo paslaugų teikimas | 86.97Intermediation service activities for medical, dental and other human health services | |
86.97.00Medicininės, odontologinės ir kitos žmonių sveikatos priežiūros veiklos tarpininkavimo paslaugų teikimas | — | |
86.99Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla | 86.99Other human health activities n.e.c | |
86.99.00Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla | — | |