Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
47Retail trade | 47Mažmeninė prekyba | |
47.5Retail sale of other household equipment | 47.5Kitos namų ūkio įrangos mažmeninė prekyba | |
47.51Retail sale of textiles | 47.51Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba | |
— | 47.51.00Tekstilės gaminių mažmeninė prekyba | |
47.52Retail sale of hardware, building materials, paints and glass | 47.52Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | |
— | 47.52.00Metalo dirbinių, statybinių medžiagų, dažų ir stiklo mažmeninė prekyba | |
47.53Retail sale of carpets, rugs, wall and floor coverings | 47.53Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba | |
— | 47.53.00Kilimų, kilimėlių, sienų ir grindų dangų mažmeninė prekyba | |
47.54Retail sale of electrical household appliances | 47.54Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba | |
— | 47.54.00Elektrinių buitinių aparatų ir prietaisų mažmeninė prekyba | |
47.55Retail sale of furniture, lighting equipment, tableware and other household goods | 47.55Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių
mažmeninė prekyba | |
— | 47.55.00Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba | |