Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
47Retail trade | 47Mažmeninė prekyba | |
47.6Retail sale of cultural and recreation goods | 47.6Kultūros ir rekreacijos prekių mažmeninė prekyba | |
47.61Retail sale of books | 47.61Knygų mažmeninė prekyba | |
— | 47.61.00Knygų mažmeninė prekyba | |
47.62Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery | 47.62Laikraščių, kitų periodinių leidinių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba | |
— | 47.62.00Laikraščių, kitų periodinių leidinių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba | |
47.63Retail sale of sporting equipment | 47.63Sporto įrangos mažmeninė prekyba | |
— | 47.63.10Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba | |
— | 47.63.20Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba | |
47.64Retail sale of games and toys | 47.64Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba | |
— | 47.64.00Žaidimų ir žaislų mažmeninė prekyba | |
47.69Retail sale of cultural and recreational goods n.e.c | 47.69Kitų, niekur kitur nepriskirtų, kultūros ir rekreacijos prekių mažmeninė
prekyba | |
— | 47.69.00Kitų, niekur kitur nepriskirtų, kultūros ir rekreacijos prekių mažmeninė prekyba | |