Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| NACE Rev. 2.1 | ||
|---|---|---|
AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | |
01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | 01Crop and animal production, hunting and related service activities | |
01.6Su žemės ūkiu susijusių paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | 01.6Support activities to agriculture and post-harvest crop activities | |
01.63Derliaus apdorojimo veikla ir sėklininkystė | 01.63Post-harvest crop activities and seed processing for propagation | |
01.63.00Derliaus apdorojimo veikla ir sėklininkystė | — | |
CAPDIRBAMOJI GAMYBA | CMANUFACTURING | |
23Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | 23Manufacture of other non-metallic mineral products | |
23.6Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba | 23.6Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | |
23.63Prekinio betono mišinio gamyba | 23.63Manufacture of ready-mixed concrete | |
23.63.00Prekinio betono mišinio gamyba | — | |
25Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 25Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | |
25.6Stalo ir kitų įrankių bei bendrųjų metalo dirbinių gamyba | 25.6Manufacture of cutlery, tools and general hardware | |
25.63Įrankių gamyba | 25.63Manufacture of tools | |
25.63.00Įrankių gamyba | — | |
GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | |
46Didmeninė prekyba | 46Wholesale trade | |
46.6Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | 46.6Wholesale of other machinery, equipment and supplies | |
46.63Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba | 46.63Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery | |
46.63.00Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba | — | |
47Mažmeninė prekyba | 47Retail trade | |
47.6Kultūros ir rekreacijos prekių mažmeninė prekyba | 47.6Retail sale of cultural and recreation goods | |
47.63Sporto įrangos mažmeninė prekyba | 47.63Retail sale of sporting equipment | |
47.63.10Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba | — | |
47.63.20Sporto įrangos, išskyrus ginklus ir šaudmenis, mažmeninė prekyba | — | |
KTELEKOMUNIKACIJŲ, KOMPIUTERIŲ PROGRAMAVIMO,
KONSULTACINĖ, KOMPIUTERIJOS INFRASTRUKTŪROS IR KITA
INFORMACINIŲ PASLAUGŲ VEIKLA | KTELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTING, COMPUTING INFRASTRUCTURE AND OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES | |
63Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir kita informacinių paslaugų veikla | 63Computing infrastructure, data processing, hosting and other information service activities | |
63.1Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla | 63.1Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities | |
63.10Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla | 63.10Computing infrastructure, data processing, hosting and related activities | |
63.10.00Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla | — | |
63.9Saityno paieškos portalų ir kita informacinių paslaugų veikla | 63.9Web search portal activities and other information service activities | |
63.91Saityno paieškos portalų veikla | 63.91Web search portal activities | |
63.91.00Saityno paieškos portalų veikla | — | |
63.92Kita informacinių paslaugų veikla | 63.92Other information service activities | |
63.92.00Kita informacinių paslaugų veikla | — | |