Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | |
01Crop and animal production, hunting and related service activities | 01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | |
01.1Growing of non-perennial crops | 01.1Vienmečių augalų auginimas | |
01.19Growing of other non-perennial crops | 01.19Kitų vienmečių augalų auginimas | |
— | 01.19.20Kitų vienmečių augalų, išskyrus gėles, auginimas | |
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
19Manufacture of coke and refined petroleum products | 19Kokso ir rafinuotų naftos produktų gamyba | |
19.2Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products | 19.2Rafinuotų naftos produktų ir iškastinio kuro produktų gamyba | |
19.20Manufacture of refined petroleum products and fossil fuel products | 19.20Rafinuotų naftos produktų ir iškastinio kuro produktų gamyba | |
— | 19.20.00Rafinuotų naftos produktų ir iškastinio kuro produktų gamyba | |
SARTS, SPORTS AND RECREATION | SMENINĖ, PRAMOGINĖ IR REKREACIJOS ORGANIZAVIMO
VEIKLA | |
93Sports activities and amusement and recreation activities | 93Sportinė veikla, pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | |
93.1Sports activities | 93.1Sportinė veikla | |
93.19Sports activities n.e.c | 93.19Niekur kitur nepriskirta sportinė veikla | |
— | 93.19.20Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla | |