Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | |
01Crop and animal production, hunting and related service activities | 01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | |
01.2Growing of perennial crops | 01.2Daugiamečių augalų auginimas | |
01.26Growing of oleaginous fruits | 01.26Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | |
— | 01.26.00Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | |
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
16Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials | 16Medienos ir gaminių iš medienos bei kamštienos, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | |
16.2Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials | 16.2Gaminių ir dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba | |
16.26Manufacture of solid fuels from vegetable biomass | 16.26Kietojo kuro gamyba iš augalinės biomasės | |
— | 16.26.00Kietojo kuro gamyba iš augalinės biomasės | |
22Manufacture of rubber and plastic products | 22Guminių ir plastikinių gaminių gamyba | |
22.2Manufacture of plastic products | 22.2Plastikinių gaminių gamyba | |
22.26Manufacture of other plastic products | 22.26Kitų plastikinių gaminių gamyba | |
— | 22.26.00Kitų plastikinių gaminių gamyba | |
26Manufacture of computer, electronic and optical products | 26Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba | |
26.1Manufacture of electronic components and boards | 26.1Elektroninių komponentų ir plokščių gamyba | |
26.11Manufacture of electronic components | 26.11Elektroninių komponentų gamyba | |
— | 26.11.00Elektroninių komponentų gamyba | |
26.12Manufacture of loaded electronic boards | 26.12Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba | |
— | 26.12.00Sumontuotų elektroninių plokščių gamyba | |
26.2Manufacture of computers and peripheral equipment | 26.2Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba | |
26.20Manufacture of computers and peripheral equipment | 26.20Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba | |
— | 26.20.00Kompiuterių ir išorinės įrangos gamyba | |
26.3Manufacture of communication equipment | 26.3Ryšių įrangos gamyba | |
26.30Manufacture of communication equipment | 26.30Ryšių įrangos gamyba | |
— | 26.30.00Ryšių įrangos gamyba | |
26.4Manufacture of consumer electronics | 26.4Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba | |
26.40Manufacture of consumer electronics | 26.40Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba | |
— | 26.40.00Vartotojiškos elektroninės įrangos gamyba | |
26.5Manufacture of measuring testing instruments, clocks and watches | 26.5Matavimo, bandymo prietaisų ir įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
26.51Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation | 26.51Matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba | |
— | 26.51.10Automatinio reguliavimo ir kontrolės prietaisų gamyba | |
— | 26.51.90Kitų matavimo, bandymo, navigacinės ir kontrolės įrangos prietaisų ir aparatų gamyba | |
26.52Manufacture of watches and clocks | 26.52Įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
— | 26.52.00Įvairių tipų laikrodžių gamyba | |
26.6Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | 26.6Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba | |
26.60Manufacture of irradiation, electromedical and electrotherapeutic equipment | 26.60Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba | |
— | 26.60.00Švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapinės įrangos gamyba | |
26.7Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment | 26.7Optinių prietaisų, magnetinių ir optinių laikmenų ir fotografijos įrangos
gamyba | |
26.70Manufacture of optical instruments, magnetic and optical media and photographic equipment | 26.70Optinių prietaisų, magnetinių ir optinių laikmenų ir fotografijos įrangos
gamyba | |
— | 26.70.00Optinių prietaisų, magnetinių ir optinių laikmenų ir fotografijos įrangos gamyba | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
47Retail trade | 47Mažmeninė prekyba | |
47.2Retail sale of food, beverages and tobacco | 47.2Maisto, gėrimų ir tabako mažmeninė prekyba | |
47.26Retail sale of tobacco products | 47.26Tabako gaminių mažmeninė prekyba | |
— | 47.26.00Tabako gaminių mažmeninė prekyba | |
HTRANSPORTATION AND STORAGE | HTRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | |
52Warehousing, storage and support activities for transportation | 52Sandėliavimas, saugojimas ir su transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.2Support activities for transportation | 52.2Su transportu susijusių paslaugų veikla | |
52.26Other support activities for transportation | 52.26Kita su transportu susijusių paslaugų veikla | |
— | 52.26.10Muitinės tarpininkų veikla | |
— | 52.26.20Krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių veikla | |
— | 52.26.90Kita, niekur kitur nepriskirta, su transportu susijusių paslaugų, veikla | |