Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | |
01Crop and animal production, hunting and related service activities | 01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | |
01.4Animal production | 01.4Gyvūnų auginimas | |
01.46Raising of swine and pigs | 01.46Kiaulių auginimas | |
— | 01.46.00Kiaulių auginimas | |
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
24Manufacture of basic metals | 24Pagrindinių metalų gamyba | |
24.4Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals | 24.4Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba | |
24.46Processing of nuclear fuel | 24.46Branduolinio kuro perdirbimas | |
— | 24.46.00Branduolinio kuro perdirbimas | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
46Wholesale trade | 46Didmeninė prekyba | |
46.1Wholesale on a fee or contract basis | 46.1Didmeninė prekyba už atlygį ar pagal sutartį | |
46.11Activities of agents involved in the wholesale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods | 46.11Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės
prekybos agentų veikla | |
— | 46.11.00Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvūnų, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.12Activities of agents involved in the wholesale of fuels, ores, metals and industrial chemicals | 46.12Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.12.00Degalų, rūdų, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.13Activities of agents involved in the wholesale of timber and building materials | 46.13Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.13.00Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.14Activities of agents involved in the wholesale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft | 46.14Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.14.00Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir lėktuvų didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.15Activities of agents involved in the wholesale of furniture, household goods, hardware and ironmongery | 46.15Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos
agentų veikla | |
— | 46.15.00Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.16Activities of agents involved in the wholesale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods | 46.16Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos
agentų veikla | |
— | 46.16.00Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.17Activities of agents involved in the wholesale of food, beverages and tobacco | 46.17Maisto produktų, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.17.00Maisto produktų, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.18Activities of agents involved in the wholesale of other particular products | 46.18Kitų specifinių produktų didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.18.00Kitų specifinių produktų didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.19Activities of agents involved in non-specialised wholesale | 46.19Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla | |
— | 46.19.00Nespecializuotos didmeninės prekybos agentų veikla | |
46.2Wholesale of agricultural raw materials and live animals | 46.2Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvūnų didmeninė prekyba | |
46.21Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds | 46.21Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba | |
— | 46.21.00Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir pašarų gyvūnams didmeninė prekyba
| |
46.22Wholesale of flowers and plants | 46.22Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba | |
— | 46.22.00Gėlių ir sodinukų didmeninė prekyba | |
46.23Wholesale of live animals | 46.23Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba | |
— | 46.23.00Gyvų gyvūnų didmeninė prekyba | |
46.24Wholesale of hides, skins and leather | 46.24Kailių ir odų didmeninė prekyba | |
— | 46.24.00Kailių ir odų didmeninė prekyba | |
46.3Wholesale of food, beverages and tobacco | 46.3Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba | |
46.31Wholesale of fruit and vegetables | 46.31Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba | |
— | 46.31.00Vaisių, uogų ir daržovių didmeninė prekyba | |
46.32Wholesale of meat, meat products, fish and fish products | 46.32Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | |
— | 46.32.00Mėsos, mėsos produktų, žuvų ir žuvų produktų didmeninė prekyba | |
46.33Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats | 46.33Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba | |
— | 46.33.00Pieno produktų, kiaušinių bei valgomųjų aliejaus ir riebalų didmeninė prekyba | |
46.34Wholesale of beverages | 46.34Gėrimų didmeninė prekyba | |
— | 46.34.10Nealkoholinių gėrimų didmeninė prekyba | |
— | 46.34.20Spiritinių alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba | |
— | 46.34.30Kitų alkoholinių gėrimų didmeninė prekyba | |
46.35Wholesale of tobacco products | 46.35Tabako gaminių didmeninė prekyba | |
— | 46.35.00Tabako gaminių didmeninė prekyba | |
46.36Wholesale of sugar, chocolate and sugar confectionery | 46.36Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba | |
— | 46.36.00Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninė prekyba | |
46.37Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices | 46.37Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba | |
— | 46.37.00Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninė prekyba | |
46.38Wholesale of other food | 46.38Kitų maisto produktų didmeninė prekyba | |
— | 46.38.00Kitų maisto produktų didmeninė prekyba | |
46.39Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 46.39Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | |
— | 46.39.00Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | |
46.4Wholesale of household goods | 46.4Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba | |
46.41Wholesale of textiles | 46.41Tekstilės gaminių didmeninė prekyba | |
— | 46.41.00Tekstilės gaminių didmeninė prekyba | |
46.42Wholesale of clothing and footwear | 46.42Drabužių ir avalynės didmeninė prekyba | |
— | 46.42.10Avalynės didmeninė prekyba | |
— | 46.42.20Drabužių ir drabužių priedų didmeninė prekyba | |
46.43Wholesale of electrical household appliances | 46.43Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba | |
— | 46.43.00Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų didmeninė prekyba | |
46.44Wholesale of china and glassware and cleaning materials | 46.44Porceliano ir stiklo dirbinių bei valymo priemonių didmeninė prekyba | |
— | 46.44.10Porceliano ir stiklo dirbinių didmeninė prekyba | |
— | 46.44.20Valymo priemonių didmeninė prekyba | |
46.45Wholesale of perfume and cosmetics | 46.45Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba | |
— | 46.45.00Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninė prekyba | |
46.46Wholesale of pharmaceutical and medical goods | 46.46Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | |
— | 46.46.00Farmacijos ir medicinos prekių didmeninė prekyba | |
46.47Wholesale of household, office and shop furniture, carpets and lighting equipment | 46.47Namų ūkio, įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų, kilimų ir
apšvietimo įrangos didmeninė prekyba | |
— | 46.47.00Namų ūkio, įstaigų ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninė prekyba | |
46.48Wholesale of watches and jewellery | 46.48Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba | |
— | 46.48.00Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninė prekyba | |
46.49Wholesale of other household goods | 46.49Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba | |
— | 46.49.00Kitų namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba | |
46.5Wholesale of information and communication equipment | 46.5Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | |
46.50Wholesale of information and communication equipment | 46.50Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | |
— | 46.50.00Informacijos ir ryšių technologijų (IRT) įrangos didmeninė prekyba | |
46.6Wholesale of other machinery, equipment and supplies | 46.6Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | |
46.61Wholesale of agricultural machinery, equipment and supplies | 46.61Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | |
— | 46.61.00Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | |
46.62Wholesale of machine tools | 46.62Staklių didmeninė prekyba | |
— | 46.62.00Staklių didmeninė prekyba | |
46.63Wholesale of mining, construction and civil engineering machinery | 46.63Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba | |
— | 46.63.00Kasybos, statybos ir statybos inžinerijos mašinų didmeninė prekyba | |
46.64Wholesale of other machinery and equipment | 46.64Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba | |
— | 46.64.00Kitų mašinų ir įrangos didmeninė prekyba | |
46.7Wholesale of motor vehicles, motorcycles and related parts and accessories | 46.7Variklinių transporto priemonių, motociklų ir jų atsarginių dalių bei pagalbinių
reikmenų didmeninė prekyba | |
46.71Wholesale of motor vehicles | 46.71Variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba | |
— | 46.71.00Variklinių transporto priemonių didmeninė prekyba | |
46.72Wholesale of motor vehicle parts and accessories | 46.72Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė
prekyba | |
— | 46.72.00Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | |
46.73Wholesale of motorcycles, motorcycle parts and accessories | 46.73Motociklų, motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė
prekyba | |
— | 46.73.00Motociklų, motociklų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninė prekyba | |
46.8Other specialised wholesale | 46.8Kita specializuota didmeninė prekyba | |
46.81Wholesale of solid, liquid and gaseous fuels and related products | 46.81Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba | |
— | 46.81.10Kietojo kuro didmeninė prekyba | |
— | 46.81.20Skystojo kuro didmeninė prekyba | |
— | 46.81.30Dujinio kuro didmeninė prekyba | |
— | 46.81.40Tepalų ir priedų didmeninė prekyba | |
46.82Wholesale of metals and metal ores | 46.82Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba | |
— | 46.82.00Metalų rūdų ir metalų didmeninė prekyba | |
46.83Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment | 46.83Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | |
— | 46.83.00Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninė prekyba | |
46.84Wholesale of hardware, plumbing and heating equipment and supplies | 46.84Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė
prekyba | |
— | 46.84.00Metalinių dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninė prekyba | |
46.85Wholesale of chemical products | 46.85Chemijos produktų didmeninė prekyba | |
— | 46.85.10Agrocheminių produktų ir trąšų didmeninė prekyba | |
— | 46.85.20Elektroninių cigarečių skysčių didmeninė prekyba | |
— | 46.85.90Kitų chemijos produktų didmeninė prekyba | |
46.86Wholesale of other intermediate products | 46.86Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba | |
— | 46.86.10Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba | |
— | 46.86.20Kitų tarpinių produktų, išskyrus popieriaus ritinius ir kartoną, didmeninė prekyba | |
46.87Wholesale of waste and scrap | 46.87Atliekų ir laužo didmeninė prekyba | |
— | 46.87.00Atliekų ir laužo didmeninė prekyba | |
46.89Other specialised wholesale n.e.c | 46.89Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota didmeninė prekyba | |
— | 46.89.00Kita, niekur kitur nepriskirta, specializuota didmeninė prekyba | |
46.9Non-specialised wholesale trade | 46.9Nespecializuota didmeninė prekyba | |
46.90Non-specialised wholesale trade | 46.90Nespecializuota didmeninė prekyba | |
— | 46.90.00Nespecializuota didmeninė prekyba | |