Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
BMINING AND QUARRYING | BKASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS | |
08Other mining and quarrying | 08Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas | |
08.9Mining and quarrying n.e.c | 08.9Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas | |
08.93Extraction of salt | 08.93Druskos gavyba | |
— | 08.93.00Druskos gavyba | |
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
13Manufacture of textiles | 13Tekstilės gaminių gamyba | |
13.9Manufacture of other textiles | 13.9Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba | |
13.93Manufacture of carpets and rugs | 13.93Kilimų ir kilimėlių gamyba | |
— | 13.93.00Kilimų ir kilimėlių gamyba | |
25Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 25Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | |
25.9Manufacture of other fabricated metal products | 25.9Kitų metalo gaminių gamyba | |
25.93Manufacture of wire products, chain and springs | 25.93Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba | |
— | 25.93.00Vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamyba | |
28Manufacture of machinery and equipment n.e.c | 28Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | |
28.9Manufacture of other special-purpose machinery | 28.9Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba | |
28.93Manufacture of machinery for food, beverage and tobacco processing | 28.93Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba | |
— | 28.93.00Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamyba | |
RHUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | RŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS | |
86Human health activities | 86Žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
86.9Other human health activities | 86.9Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
86.93Activities of psychologists and psychotherapists, except medical doctors | 86.93Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | |
— | 86.93.00Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | |
SARTS, SPORTS AND RECREATION | SMENINĖ, PRAMOGINĖ IR REKREACIJOS ORGANIZAVIMO
VEIKLA | |
93Sports activities and amusement and recreation activities | 93Sportinė veikla, pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | |
93.1Sports activities | 93.1Sportinė veikla | |
93.11Operation of sports facilities | 93.11Sporto įrenginių eksploatavimas | |
— | 93.11.00Sporto įrenginių eksploatavimas | |
93.12Activities of sports clubs | 93.12Sporto klubų veikla | |
— | 93.12.00Sporto klubų veikla | |
93.13Activities of fitness centres | 93.13Kūno rengybos centrų veikla | |
— | 93.13.00Kūno rengybos centrų veikla | |
93.19Sports activities n.e.c | 93.19Niekur kitur nepriskirta sportinė veikla | |
— | 93.19.10Sportinė ar mėgėjų medžioklė ir su ja susijusi veikla | |
— | 93.19.20Sportinė ar mėgėjų žvejyba ir su ja susijusi veikla | |
— | 93.19.90Kita, niekur kitur nepriskirta, sportinė veikla | |
93.2Amusement and recreation activities | 93.2Pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | |
93.21Activities of amusement parks and theme parks | 93.21Atrakcionų ir teminių parkų veikla | |
— | 93.21.00Atrakcionų ir teminių parkų veikla | |
93.29Amusement and recreation activities n.e.c | 93.29Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | |
— | 93.29.00Niekur kitur nepriskirta pramogų ir rekreacijos organizavimo veikla | |