Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
10Manufacture of food products | 10Maisto produktų gamyba | |
10.3Processing and preserving of fruit and vegetables | 10.3Vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas | |
10.39Other processing and preserving of fruit and vegetables | 10.39Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas | |
— | 10.39.00Kitas vaisių ir daržovių perdirbimas ir konservavimas | |
EWATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | EVANDENS TIEKIMAS; NUOTEKŲ VALYMAS, ATLIEKŲ
TVARKYMAS IR REGENERAVIMAS | |
39Remediation activities and other waste management service activities | 39Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba | |
39.0Remediation activities and other waste management service activities | 39.0Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba | |
39.00Remediation activities and other waste management service activities | 39.00Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba | |
— | 39.00.00Regeneravimas ir kita atliekų tvarkyba | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
46Wholesale trade | 46Didmeninė prekyba | |
46.3Wholesale of food, beverages and tobacco | 46.3Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių didmeninė prekyba | |
46.39Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco | 46.39Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | |
— | 46.39.00Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuota didmeninė prekyba | |
HTRANSPORTATION AND STORAGE | HTRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | |
49Land transport and transport via pipelines | 49Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | |
49.3Other passenger land transport | 49.3Kitas keleivinis sausumos transportas | |
49.39Other passenger land transport n.e.c | 49.39Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas | |
— | 49.39.00Kitas, niekur kitur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas | |
JPUBLISHING, BROADCASTING, AND CONTENT PRODUCTION AND DISTRIBUTION ACTIVITIES | JLEIDYBA, TRANSLIAVIMAS IR TURINIO KŪRIMO IR PLATINIMO VEIKLA | |
60Programming, broadcasting, news agency and other content distribution activities | 60Programų rengimas, transliavimas naujienų agentūrų ir kita turinio platinimo veikla | |
60.3News agency and other content distribution activities | 60.3Naujienų agentūrų ir kita turinio platinimo veikla | |
60.39Other content distribution activities | 60.39Kita turinio platinimo veikla | |
— | 60.39.00Kita turinio platinimo veikla | |
SARTS, SPORTS AND RECREATION | SMENINĖ, PRAMOGINĖ IR REKREACIJOS ORGANIZAVIMO
VEIKLA | |
90Arts creation and performing arts activities | 90Meninės kūrybos ir scenos menų veikla | |
90.3Support activities to arts creation and performing arts | 90.3Su menine kūryba ir scenos menais susijusių paslaugų veikla | |
90.39Other support activities to arts and performing arts | 90.39Kitų su menine kūryba ir scenos menais susijusių paslaugų veikla | |
— | 90.39.00Kitų su menine kūryba ir scenos menais susijusių paslaugų veikla | |