Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
10Manufacture of food products | 10Maisto produktų gamyba | |
10.8Manufacture of other food products | 10.8Kitų maisto produktų gamyba | |
10.86Manufacture of homogenised food preparations and dietetic food | 10.86Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba | |
— | 10.86.00Homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamyba | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
46Wholesale trade | 46Didmeninė prekyba | |
46.8Other specialised wholesale | 46.8Kita specializuota didmeninė prekyba | |
46.86Wholesale of other intermediate products | 46.86Kitų tarpinių produktų didmeninė prekyba | |
— | 46.86.10Popieriaus ritinių ir kartono didmeninė prekyba | |
— | 46.86.20Kitų tarpinių produktų, išskyrus popieriaus ritinius ir kartoną, didmeninė prekyba | |
RHUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | RŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS | |
86Human health activities | 86Žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
86.1Hospital activities | 86.1Ligoninių veikla | |
86.10Hospital activities | 86.10Ligoninių veikla | |
— | 86.10.10Specializuotųjų ligoninių veikla | |
— | 86.10.20Reabilitacijos ligoninių veikla | |
— | 86.10.30Slaugos ligoninių veikla | |
— | 86.10.90Kitų ligoninių veikla | |
86.2Medical and dental practice activities | 86.2Medicininės ir odontologinės praktikos veikla | |
86.21General medical practice activities | 86.21Bendrosios praktikos gydytojų veikla | |
— | 86.21.00Bendrosios praktikos gydytojų veikla | |
86.22Medical specialists activities | 86.22Medicinos specialistų veikla | |
— | 86.22.00Medicinos specialistų veikla | |
86.23Dental practice care activities | 86.23Odontologinės priežiūros praktikos veikla | |
— | 86.23.00Odontologinės priežiūros praktikos veikla | |
86.9Other human health activities | 86.9Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
86.91Diagnostic imaging services and medical laboratory activities | 86.91Diagnostinio vizualizavimo paslaugos ir medicinos laboratorijų veikla | |
— | 86.91.00Diagnostinio vizualizavimo paslaugos ir medicinos laboratorijų veikla | |
86.92Patient transportation by ambulance | 86.92Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | |
— | 86.92.00Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | |
86.93Activities of psychologists and psychotherapists, except medical doctors | 86.93Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | |
— | 86.93.00Psichologų ir psichoterapeutų (išskyrus gydytojus terapeutus) veikla | |
86.94Nursing and midwifery activities | 86.94Slaugos ir akušerijos veikla | |
— | 86.94.00Slaugos ir akušerijos veikla | |
86.95Physiotherapy activities | 86.95Fizioterapijos veikla | |
— | 86.95.00Fizioterapijos veikla | |
86.96Traditional, complementary and alternative medicine activities | 86.96Tradicinės, liaudies medicinos ir alternatyviosios medicinos veikla | |
— | 86.96.00Tradicinės, liaudies medicinos ir alternatyviosios medicinos veikla | |
86.97Intermediation service activities for medical, dental and other human health services | 86.97Medicininės, odontologinės ir kitos žmonių sveikatos priežiūros veiklos
tarpininkavimo paslaugų teikimas | |
— | 86.97.00Medicininės, odontologinės ir kitos žmonių sveikatos priežiūros veiklos tarpininkavimo paslaugų teikimas | |
86.99Other human health activities n.e.c | 86.99Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla | |
— | 86.99.00Kita, niekur kitur nepriskirta, žmonių sveikatos priežiūros veikla | |