Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| NACE Rev. 2.1 | ||
|---|---|---|
AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | |
01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | 01Crop and animal production, hunting and related service activities | |
01.4Gyvūnų auginimas | 01.4Animal production | |
01.41Pieninių galvijų auginimas | 01.41Raising of dairy cattle | |
01.41.00Pieninių galvijų auginimas | — | |
CAPDIRBAMOJI GAMYBA | CMANUFACTURING | |
10Maisto produktų gamyba | 10Manufacture of food products | |
10.4Gyvūninių ir augalinių riebalų bei aliejaus gamyba | 10.4Manufacture of vegetable and animal oils and fats | |
10.41Aliejaus ir riebalų gamyba | 10.41Manufacture of oils and fats | |
10.41.00Aliejaus ir riebalų gamyba | — | |
20Chemikalų ir chemijos produktų gamyba | 20Manufacture of chemicals and chemical products | |
20.4Skalbiklių, valiklių ir blizgiklių gamyba | 20.4Manufacture of washing, cleaning and polishing preparations | |
20.41Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba | 20.41Manufacture of soap and detergents, cleaning and polishing preparations | |
20.41.00Muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba | — | |
23Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | 23Manufacture of other non-metallic mineral products | |
23.4Kitų porcelianinių ir keraminių gaminių bei dirbinių gamyba | 23.4Manufacture of other porcelain and ceramic products | |
23.41Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba | 23.41Manufacture of ceramic household and ornamental articles | |
23.41.00Keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba | — | |
24Pagrindinių metalų gamyba | 24Manufacture of basic metals | |
24.4Pagrindinių tauriųjų ir kitų spalvotųjų metalų gamyba | 24.4Manufacture of basic precious and other non-ferrous metals | |
24.41Tauriųjų metalų gamyba | 24.41Precious metals production | |
24.41.00Tauriųjų metalų gamyba | — | |
28Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | 28Manufacture of machinery and equipment n.e.c | |
28.4Metalo formavimo įrangos ir staklių gamyba | 28.4Manufacture of metal forming machinery and machine tools | |
28.41Metalo formavimo mašinų ir metalo apdirbimo staklių gamyba | 28.41Manufacture of metal forming machinery and machine tools for metal work | |
28.41.00Metalo formavimo įrangos ir metalo apdirbimo staklių gamyba | — | |
FSTATYBA | FCONSTRUCTION | |
41Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | 41Construction of residential and non-residential buildings | |
41.0Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | 41.0Construction of residential and non-residential buildings | |
41.00Gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų statyba | 41.00Construction of residential and non-residential buildings | |
41.00.10Naujų pastatų statyba | — | |
41.00.20Pastatų remontas ir renovacija | — | |
43Specializuota statybos veikla | 43Specialised construction activities | |
43.4Specializuota pastatų statybos veikla | 43.4Specialised construction activities in construction of buildings | |
43.41Stogų dengimas | 43.41Roofing activities | |
43.41.00Stogų dengimas | — | |
GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | |
46Didmeninė prekyba | 46Wholesale trade | |
46.4Namų ūkio reikmenų didmeninė prekyba | 46.4Wholesale of household goods | |
46.41Tekstilės gaminių didmeninė prekyba | 46.41Wholesale of textiles | |
46.41.00Tekstilės gaminių didmeninė prekyba | — | |
HTRANSPORTAS IR SAUGOJIMAS | HTRANSPORTATION AND STORAGE | |
49Sausumos transportas ir transportavimas vamzdynais | 49Land transport and transport via pipelines | |
49.4Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla | 49.4Freight transport by road and removal services | |
49.41Krovininis kelių transportas | 49.41Freight transport by road | |
49.41.00Krovininis kelių transportas | — | |
SMENINĖ, PRAMOGINĖ IR REKREACIJOS ORGANIZAVIMO
VEIKLA | SARTS, SPORTS AND RECREATION | |
91Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla | 91Libraries, archives, museums and other cultural activities | |
91.4Botanikos ir zoologijos sodų bei gamtos rezervatų veikla | 91.4Botanical and zoological garden and nature reserve activities | |
91.41Botanikos ir zoologijos sodų veikla | 91.41Botanical and zoological garden activities | |
91.41.00Botanikos ir zoologijos sodų veikla | — | |