Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| NACE Rev. 2.1 | ||
|---|---|---|
BKASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS | BMINING AND QUARRYING | |
08Kita kasyba ir karjerų eksploatavimas | 08Other mining and quarrying | |
08.9Niekur kitur nepriskirta kasyba ir karjerų eksploatavimas | 08.9Mining and quarrying n.e.c | |
08.92Durpių gavyba | 08.92Extraction of peat | |
08.92.00Durpių gavyba | — | |
CAPDIRBAMOJI GAMYBA | CMANUFACTURING | |
10Maisto produktų gamyba | 10Manufacture of food products | |
10.9Paruoštų pašarų gyvūnams gamyba | 10.9Manufacture of prepared animal feeds | |
10.92Paruošto ėdalo gyvūnams augintiniams gamyba | 10.92Manufacture of prepared pet foods | |
10.92.00Paruošto ėdalo gyvūnams augintiniams gamyba | — | |
13Tekstilės gaminių gamyba | 13Manufacture of textiles | |
13.9Kitų tekstilės gaminių ir dirbinių gamyba | 13.9Manufacture of other textiles | |
13.92Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | 13.92Manufacture of household textiles and made-up furnishing articles | |
13.92.00Namų ūkio tekstilės ir patalpoms dekoruoti skirtų gatavų dirbinių gamyba | — | |
25Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | 25Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | |
25.9Kitų metalo gaminių gamyba | 25.9Manufacture of other fabricated metal products | |
25.92Lengvųjų metalų taros gamyba | 25.92Manufacture of light metal packaging | |
25.92.00Lengvųjų metalų taros gamyba | — | |
28Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos gamyba | 28Manufacture of machinery and equipment n.e.c | |
28.9Kitų specialiosios paskirties mašinų gamyba | 28.9Manufacture of other special-purpose machinery | |
28.92Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba | 28.92Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction | |
28.92.00Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamyba | — | |
30Kitų transporto priemonių ir įrangos gamyba | 30Manufacture of other transport equipment | |
30.9Niekur kitur nepriskirtų transporto priemonių gamyba | 30.9Manufacture of transport equipment n.e.c | |
30.92Dviračių ir neįgaliųjų vežimėlių gamyba | 30.92Manufacture of bicycles and invalid carriages | |
30.92.00Dviračių ir neįgaliųjų vežimėlių gamyba | — | |
GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | |
47Mažmeninė prekyba | 47Retail trade | |
47.9Mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla | 47.9Intermediation service activities for retail sale | |
47.92Specializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla | 47.92Intermediation service activities for specialised retail sale | |
47.92.00Specializuotos mažmeninės prekybos tarpininkavimo paslaugų veikla | — | |
KTELEKOMUNIKACIJŲ, KOMPIUTERIŲ PROGRAMAVIMO,
KONSULTACINĖ, KOMPIUTERIJOS INFRASTRUKTŪROS IR KITA
INFORMACINIŲ PASLAUGŲ VEIKLA | KTELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTING, COMPUTING INFRASTRUCTURE AND OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES | |
63Kompiuterijos infrastruktūros, duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir kita informacinių paslaugų veikla | 63Computing infrastructure, data processing, hosting and other information service activities | |
63.9Saityno paieškos portalų ir kita informacinių paslaugų veikla | 63.9Web search portal activities and other information service activities | |
63.92Kita informacinių paslaugų veikla | 63.92Other information service activities | |
63.92.00Kita informacinių paslaugų veikla | — | |
LFINANSINĖ IR DRAUDIMO VEIKLA | LFINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | |
64Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą
| 64Financial service activities, except insurance and pension funding | |
64.9Kita finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą | 64.9Other financial service activities, except insurance and pension funding | |
64.92Kitas kredito teikimas | 64.92Other credit granting | |
64.92.00Kitas kredito teikimas | — | |
OADMINISTRACINĖ IR APTARNAVIMO VEIKLA | OADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | |
82Administracinė veikla, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla | 82Office administrative, office support and other business support activities | |
82.9Niekur kitur nepriskirta su verslu susijusių paslaugų veikla | 82.9Business support service activities n.e.c | |
82.92Fasavimo ir pakavimo veikla | 82.92Packaging activities | |
82.92.00Fasavimo ir pakavimo veikla | — | |
RŽMONIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA IR SOCIALINIS DARBAS | RHUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | |
86Žmonių sveikatos priežiūros veikla | 86Human health activities | |
86.9Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla | 86.9Other human health activities | |
86.92Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | 86.92Patient transportation by ambulance | |
86.92.00Pacientų vežimas greitosios pagalbos automobiliu | — | |
SMENINĖ, PRAMOGINĖ IR REKREACIJOS ORGANIZAVIMO
VEIKLA | SARTS, SPORTS AND RECREATION | |
92Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla | 92Gambling and betting activities | |
92.0Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla | 92.0Gambling and betting activities | |
92.00Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla | 92.00Gambling and betting activities | |
92.00.00Azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla | — | |
TKITA APTARNAVIMO VEIKLA | TOTHER SERVICE ACTIVITIES | |
94Narystės organizacijų veikla | 94Activities of membership organisations | |
94.9Kitų narystės organizacijų veikla | 94.9Activities of other membership organisations | |
94.92Politinių organizacijų veikla | 94.92Activities of political organisations | |
94.92.00Politinių organizacijų veikla | — | |