Compare economic activity classifications side by side: choose a base classification and add others — NACE 2.1, PKD 2025, PKD 2007 or EVRK 2.1. Each row shows the corresponding codes across the selected systems, for example NACE 62.10 ↔ PKD 62.10 ↔ EVRK 62.10.
| EVRK 2.1 red. | ||
|---|---|---|
AAGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING | AŽEMĖS ŪKIS, MIŠKININKYSTĖ IR ŽUVININKYSTĖ | |
01Crop and animal production, hunting and related service activities | 01Augalininkystė ir gyvūnų auginimas, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | |
01.6Support activities to agriculture and post-harvest crop activities | 01.6Su žemės ūkiu susijusių paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | |
01.62Support activities for animal production | 01.62Su gyvūnų auginimu susijusių paslaugų veikla | |
— | 01.62.10Gyvūnų dirbtinio apsėklinimo veikla | |
— | 01.62.90Kita su gyvūnų auginimu susijusių paslaugų veikla | |
CMANUFACTURING | CAPDIRBAMOJI GAMYBA | |
10Manufacture of food products | 10Maisto produktų gamyba | |
10.6Manufacture of grain mill products, starches and starch products | 10.6Grūdų malimo produktų, krakmolo ir krakmolo produktų gamyba | |
10.62Manufacture of starches and starch products | 10.62Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba | |
— | 10.62.00Krakmolo ir krakmolo produktų gamyba | |
23Manufacture of other non-metallic mineral products | 23Kitų nemetalo mineralinių produktų gamyba | |
23.6Manufacture of articles of concrete, cement and plaster | 23.6Betono, cemento ir gipso gaminių bei dirbinių gamyba | |
23.62Manufacture of plaster products for construction purposes | 23.62Gipso gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba | |
— | 23.62.00Gipso gaminių, skirtų statybinėms reikmėms, gamyba | |
25Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment | 25Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba | |
25.6Manufacture of cutlery, tools and general hardware | 25.6Stalo ir kitų įrankių bei bendrųjų metalo dirbinių gamyba | |
25.62Manufacture of locks and hinges | 25.62Spynų ir vyrių gamyba | |
— | 25.62.00Spynų ir vyrių gamyba | |
GWHOLESALE AND RETAIL TRADE | GDIDMENINĖ IR MAŽMENINĖ PREKYBA | |
46Wholesale trade | 46Didmeninė prekyba | |
46.6Wholesale of other machinery, equipment and supplies | 46.6Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninė prekyba | |
46.62Wholesale of machine tools | 46.62Staklių didmeninė prekyba | |
— | 46.62.00Staklių didmeninė prekyba | |
47Retail trade | 47Mažmeninė prekyba | |
47.6Retail sale of cultural and recreation goods | 47.6Kultūros ir rekreacijos prekių mažmeninė prekyba | |
47.62Retail sale of newspapers, and other periodical publications and stationery | 47.62Laikraščių, kitų periodinių leidinių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba | |
— | 47.62.00Laikraščių, kitų periodinių leidinių ir raštinės reikmenų mažmeninė prekyba | |
KTELECOMMUNICATION, COMPUTER PROGRAMMING, CONSULTING, COMPUTING INFRASTRUCTURE AND OTHER INFORMATION SERVICE ACTIVITIES | KTELEKOMUNIKACIJŲ, KOMPIUTERIŲ PROGRAMAVIMO,
KONSULTACINĖ, KOMPIUTERIJOS INFRASTRUKTŪROS IR KITA
INFORMACINIŲ PASLAUGŲ VEIKLA | |
62Computer programming, consultancy and related activities | 62Kompiuterių programavimo, konsultacinė ir susijusi veikla | |
62.1Computer programming activities | 62.1Kompiuterių programavimo veikla | |
62.10Computer programming activities | 62.10Kompiuterių programavimo veikla | |
— | 62.10.10Kompiuterinių žaidimų kūrimas | |
— | 62.10.90Kita kompiuterių programavimo veikla | |
62.2Computer consultancy and computer facilities management activities | 62.2Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba | |
62.20Computer consultancy and computer facilities management activities | 62.20Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba | |
— | 62.20.00Kompiuterių konsultacinė veikla ir kompiuterinės įrangos tvarkyba | |
62.9Other information technology and computer service activities | 62.9Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla | |
62.90Other information technology and computer service activities | 62.90Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla | |
— | 62.90.00Kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla | |